Our Sponsors

Click the sponsors to view

websites

Flaherty's Pub & Grill

contact mnbowling


 

  Brunswick Zone Lakeville

2017

Steve Bohn, John Kreyer Jr, Ron Cleveland, Mike Wirz, Craig Schiffler

Champion....Brunswick DV8

 

Chad Nelson, Bob Hager, Dan Bock, Dave Oulman, Brady Stearns

runnerup... Locker Guys II

qualifying

Rnk Team Team Captain 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Total +/- Average
1 Visionary I Clark Poelzer 183 227 184 247 216 256 255 267 256 203 248 238 201 243 3224 424 230.29
2 On Track Eden Prairie Carl Fietek 203 223 238 226 212 235 211 191 226 248 227 216 223 223 3102 302 221.57
3 A - Z Proshops 1 Robert Newbauer 194 217 213 247 223 216 205 181 205 289 279 225 200 200 3094 294 221.00
4 Locker Guys II Tom Korth 246 220 236 248 267 206 164 217 195 232 225 208 207 190 3061 261 218.64
5 Locker Guys I Tom Korth 255 160 180 221 238 191 179 276 195 233 225 222 257 225 3057 257 218.36
6 Huikkos Wizards Chad Huikko   206 214 202 190 208 215 173 246 231 252 201 256 220 238 3052 252 218.00
7 Brunswick / DV8 Black Steve Bohn 194 244 243 214 244 224 218 232 212 214 198 205 189 219 3050 250 217.86
8 Bowlocity
Blue
Bill Nelson 223 178 189 267 194 220 264 213 179 212 237 186 257 207 3026 226 216.14
9 Visionary II Clark Poelzer 190 160 235 234 209 245 247 231 246 190 197 234 196 210 3024 224 216.00
10 Bowlocity
Red
Bill Nelson 193 177 224 257 257 189 279 218 190 188 268 215 179 189 3023 223 215.93
11 Garden Center Lanes Nevin Brede 191 209 217 188 236 243 163 267 210 256 199 243 198 198 3018 218 215.57
12 Farmington Lanes - On Track #1 Mike Bischoff 167 279 214 211 202 226 190 234 175 257 184 201 206 266 3012 212 215.14
13 Soundwaves #1 Jamie Clark 229 214 256 225 225 255 227 163 248 173 199 221 174 190 2999 199 214.21
14 Linds Lakers A Tom Corbett 201 228 224 179 224 193 219 268 187 224 200 212 203 223 2985 185 213.21
15 Columbia 300 Nick Larson 190 233 201 180 201 235 200 258 209 204 223 225 195 222 2976 176 212.57
16 Hammer Nick Larson 242 245 235 168 214 203 256 212 165 229 162 241 205 198 2975 175 212.50
17 Brunswick / DV8 Blue Steve Bohn 225 198 222 200 201 194 208 216 205 203 235 238 179 224 2948 148 210.57
18 Soundwaves #2 Jamie Clark 187 215 189 256 222 190 214 267 235 243 198 183 157 189 2945 145 210.36
19 Specialty Homes John Stoebner 229 256 215 214 175 157 199 210 220 210 237 161 199 244 2926 126 209.00
20 Linds Lakers I Tom Corbett 208 183 263 222 170 182 186 204 197 264 203 225 236 180 2923 123 208.79
21 Triple X Jeff Broberg 279 232 202 166 178 212 214 243 169 186 165 246 220 204 2916 116 208.29
22 Medina Lanes Pro Shop Brent Neumann 251 174 216 160 192 190 237 202 206 173 269 202 213 208 2893 93 206.64
23 Storm 50 Silver Tom Havlish 245 235 165 194 169 216 205 198 225 227 190 218 181 215 2883 83 205.93
24 A - Z Proshops 2 Robert Newbauer 247 216 213 232 223 162 177 223 212 207 180 225 170 194 2881 81 205.79
25 Farmington Lanes-2 Eric Schacht 204 179 196 222 211 160 192 171 248 237 225 203 223 202 2873 73 205.21
26 A - Z Pro Shop Green Greg Schroeder 256 204 200 190 219 235 249 216 191 191 200 124 188 189 2852 52 203.71
27 Storm 50 Blue Tom Havlish 224 169 215 246 235 179 187 213 195 205 195 182 174 223 2842 42 203.00
28 Farmington Lanes-1 Eric Schacht 204 222 189 258 194 208 179 198 181 209 214 205 177 193 2831 31 202.21
29 Bowlseye Scott Chiodo 206 226 163 196 243 200 190 196 191 182 200 244 192 191 2820 20 201.43
30 Huikkos Wizards II Chad Huikko   235 202 191 217 184 192 202 179 235 174 159 195 192 180 2737 -63 195.50
31 Havlish - ReMax Debra Hofmann 199 186 174 223 175 195 182 225 162 183 185 236 210 197 2732 -68 195.14
32 Farmington Lanes - On Track #2 Mike Bischoff 233 204 194 182 215 193 152 173 194 173 179 196 191 209 2688 -112 192.00
33 Wizards Pro Shop Dawn King 227 207 212 202 211 202 193 160 170 161 183 205 168 176 2677 -123 191.21
34 Mike's Pro Shop Mike Schmid 158 212 191 207 157 212 164 246 192 164 146 195 189 170 2603 -197 185.93

 

stepladder

Semi-Final Match      
Brunswick / DV8 Melrose Black vs. On Track Eden Prairie
Game 1 215 236
Game 2 243   191
458 427
Championship Match      
Locker Guys II vs. Brunswick / DV8 Melrose Black
Game 1 225 192
Game 2 195   247
420 439